您的位置:首页 >资讯 >

全国二本大学排名文科及分数线

由于高考是按照省份招生的,全国二本大学并没有一个统一分数线排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,而且很多学校分数线也不会像北上广深学校那样虚高,我们根据2019年河南文科二本投档线整理出了2019-2020全国二本大学排名文科及分数线,排名靠前的说明学校还不错。

说明:国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在河南第二批次招生的分数线排名,如果某学校在你所在省份是第一批次招生的话,可以自己过滤掉。

2019-2020全国二本大学排名文科及分数线

从榜单中可以看出,排名第一的是广东财经大学,排名第二的是上海立信会计金融学院,排名第三的是广东金融学院,不过基本上这几个学校分数都超过一本线,以下是具体名单,供大家参考。

排名 学校 年份 省份批次 投档分 二本线
1 广东财经大学 2019 河南文科二批 556 447
2 上海立信会计金融学院 2019 河南文科二批 548 447
3 广东金融学院 2019 河南文科二批 548 447
4 北京联合大学 2019 河南文科二批 546 447
5 重庆师范大学 2019 河南文科二批 546 447
6 海南大学 2019 河南文科二批 545 447
7 浙江传媒学院 2019 河南文科二批 545 447
8 江苏师范大学 2019 河南文科二批 544 447
9 温州大学 2019 河南文科二批 544 447
10 浙江外国语学院 2019 河南文科二批 544 447
11 上海商学院 2019 河南文科二批 543 447
12 大连交通大学 2019 河南文科二批 542 447
13 重庆理工大学 2019 河南文科二批 542 447
14 西安财经大学 2019 河南文科二批 542 447
15 重庆工商大学 2019 河南文科二批 541 447
16 河北中医学院 2019 河南文科二批 541 447
17 河北经贸大学 2019 河南文科二批 541 447
18 大连大学 2019 河南文科二批 541 447
19 辽宁师范大学 2019 河南文科二批 541 447
20 江苏警官学院 2019 河南文科二批 541 447
21 武汉轻工大学 2019 河南文科二批 541 447
22 湖北经济学院 2019 河南文科二批 541 447
23 广东警官学院 2019 河南文科二批 541 447
24 上海体育学院 2019 河南文科二批 540 447
25 大连民族大学 2019 河南文科二批 540 447
26 华东交通大学 2019 河南文科二批 540 447
27 上海工程技术大学 2019 河南文科二批 540 447
28 浙江海洋大学 2019 河南文科二批 540 447
29 广西师范大学 2019 河南文科二批 540 447
30 大连海洋大学 2019 河南文科二批 539 447
31 上海应用技术大学 2019 河南文科二批 539 447
32 浙江科技学院 2019 河南文科二批 539 447
33 安徽农业大学 2019 河南文科二批 539 447
34 山东政法学院 2019 河南文科二批 539 447
35 湖北师范大学 2019 河南文科二批 539 447
36 海南师范大学 2019 河南文科二批 539 447
37 云南师范大学 2019 河南文科二批 539 447
38 厦门理工学院 2019 河南文科二批 539 447
39 山西财经大学 2019 河南文科二批 538 447
40 中国劳动关系学院 2019 河南文科二批 538 447
41 黑龙江大学 2019 河南文科二批 538 447
42 嘉兴学院 2019 河南文科二批 538 447
43 鲁东大学 2019 河南文科二批 538 447
44 江汉大学 2019 河南文科二批 538 447
45 广东第二师范学院 2019 河南文科二批 538 447
46 陕西医药大学 2019 河南文科二批 538 447
47 兰州交通大学 2019 河南文科二批 538 447
48 中华女子学院 2019 河南文科二批 537 447
49 北京服装学院 2019 河南文科二批 537 447
50 天津城建大学 2019 河南文科二批 537 447
51 山西师范大学 2019 河南文科二批 537 447
52 南京晓庄学院 2019 河南文科二批 537 447
53 烟台大学 2019 河南文科二批 537 447
54 山东农业大学 2019 河南文科二批 537 447
55 山东中医药大学 2019 河南文科二批 537 447
56 青岛农业大学 2019 河南文科二批 537 447
57 东莞理工学院 2019 河南文科二批 537 447
58 云南财经大学 2019 河南文科二批 537 447
59 西北师范大学 2019 河南文科二批 537 447
60 湖南第一师范学院 2019 河南文科二批 537 447
61 上海第二工业大学 2019 河南文科二批 537 447
62 南昌航空大学 2019 河南文科二批 536 447
63 北京农学院 2019 河南文科二批 536 447
64 河北地质大学 2019 河南文科二批 536 447
65 山西中医药大学 2019 河南文科二批 536 447
66 沈阳大学 2019 河南文科二批 536 447
67 渤海大学 2019 河南文科二批 536 447
68 宁波工程学院 2019 河南文科二批 536 447
69 江西农业大学 2019 河南文科二批 536 447
70 聊城大学 2019 河南文科二批 536 447
71 五邑大学 2019 河南文科二批 536 447
72 海南财政经挤学院 2019 河南文科二批 536 447
73 四川美术学院 2019 河南文科二批 536 447
74 首都体育学院 2019 河南文科二批 535 447
75 太原科技大学 2019 河南文科二批 535 447
76 辽宁科技大学 2019 河南文科二批 535 447
77 北京石油化工学院 2019 河南文科二批 535 447
78 吉林师范大学 2019 河南文科二批 535 447
79 哈尔滨师范大学 2019 河南文科二批 535 447
80 江苏第二师范学院 2019 河南文科二批 535 447
81 绍兴文理学院 2019 河南文科二批 535 447
82 福建中医药大学 2019 河南文科二批 535 447
83 海南理工学院 2019 河南文科二批 535 447
84 广东医科大学 2019 河南文科二批 535 447
85 贵州中医药大学 2019 河南文科二批 535 447
86 云南中医药大学 2019 河南文科二批 535 447
87 沈阳工业大学 2019 河南文科二批 534 447
88 天津职业技术师范大学 2019 河南文科二批 534 447
89 沈阳航空航天大学 2019 河南文科二批 534 447
90 长春大学 2019 河南文科二批 534 447
91 淮海工学院 2019 河南文科二批 534 447
92 淮北师范大学 2019 河南文科二批 534 447
93 临沂大学 2019 河南文科二批 534 447
94 长沙学院 2019 河南文科二批 534 447
95 桂林电子科技大学 2019 河南文科二批 534 447
96 重庆文理学院 2019 河南文科二批 534 447
97 云南民族大学 2019 河南文科二批 534 447
98 延安大学 2019 河南文科二批 534 447
99 金陵科技学院 2019 河南文科二批 534 447
100 河北金融学院 2019 河南文科二批 534 447
101 郑州航空工业管理学院 2019 河南文科二批 534 447
102 武汉商学院 2019 河南文科二批 534 447
103 天津体育学院 2019 河南文科二批 533 447
104 河北工程大学 2019 河南文科二批 533 447
105 河北医科大学 2019 河南文科二批 533 447
106 沈阳师范大学 2019 河南文科二批 533 447
107 沈阳理工大学 2019 河南文科二批 533 447
108 江苏理工学院 2019 河南文科二批 533 447
109 温州师范学院 2019 河南文科二批 533 447
110 闽南师范大学 2019 河南文科二批 533 447
111 江西中医药大学 2019 河南文科二批 533 447
112 吉首大学 2019 河南文科二批 533 447
113 厂东技术师范大学 2019 河南文科二批 533 447
114 广西中医药大学 2019 河南文科二批 533 447
115 西南林业大学 2019 河南文科二批 533 447
116 陕西理工大学 2019 河南文科二批 533 447
117 甘肃中医药大学 2019 河南文科二批 533 447
118 兰州财经大学 2019 河南文科二批 533 447
119 甘肃政法学院 2019 河南文科二批 533 447
120 湖北第二师范学院 2019 河南文科二批 533 447
121 华北科技学院 2019 河南文科二批 532 447
122 山西农业大学 2019 河南文科二批 532 447
123 山东工商学院 2019 河南文科二批 532 447
124 山东管理学院 2019 河南文科二批 532 447
125 云南农业大学 2019 河南文科二批 532 447
126 重庆科技学院 2019 河南文科二批 532 447
127 江西理工大学 2019 河南文科二批 531 447
128 天津农学院 2019 河南文科二批 531 447
129 北华航天工业学院 2019 河南文科二批 531 447
130 辽宁工业大学 2019 河南文科二批 531 447
131 北华大学 2019 河南文科二批 531 447
132 长春工业大学 2019 河南文科二批 531 447
133 长春师范大学 2019 河南文科二批 531 447
134 常熟理工学院 2019 河南文科二批 531 447
135 赣南师范大学 2019 河南文科二批 531 447
136 江西科技师范大学 2019 河南文科二批 531 447
137 山东交通学院 2019 河南文科二批 531 447
138 湖北工程学院 2019 河南文科二批 531 447
139 广西民族大学 2019 河南文科二批 531 447
140 重庆第二师范学院 2019 河南文科二批 531 447
141 长江师范学院 2019 河南文科二批 531 447
142 中原工学院 2019 河南文科二批 531 447
143 西北民族大学 2019 河南文科二批 530 447
144 北方民族大学 2019 河南文科二批 530 447
145 山西大同大学 2019 河南文科二批 530 447
146 沈阳化工大学 2019 河南文科二批 530 447
147 吉林农业大学 2019 河南文科二批 530 447
148 福建农林大学 2019 河南文科二批 530 447
149 桂林理工大学 2019 河南文科二批 530 447
150 广西财经学院 2019 河南文科二批 530 447
151 四川轻化工大学 2019 河南文科二批 530 447
152 浙江水利水电学院 2019 河南文科二批 530 447
153 武汉体育学院 2019 河南文科二批 529 447
154 山西医科大学 2019 河南文科二批 529 447
155 合肥师范学院 2019 河南文科二批 529 447
156 湖北理工学院 2019 河南文科二批 529 447
157 湖北文理学院 2019 河南文科二批 529 447
158 广西科技大学 2019 河南文科二批 529 447
159 大理大学 2019 河南文科二批 529 447
160 西安医学院 2019 河南文科二批 529 447
161 信阳师范学院 2019 河南文科二批 529 447
162 南京艺术学院 2019 河南文科二批 529 447
163 哈尔滨医科大学 2019 河南文科二批 528 447
164 承德医学院 2019 河南文科二批 528 447
165 内蒙古财经大学 2019 河南文科二批 528 447
166 常州工学院 2019 河南文科二批 528 447
167 铜陵学院 2019 河南文科二批 528 447
168 福建工程学院 2019 河南文科二批 528 447
169 齐鲁师范学院 2019 河南文科二批 528 447
170 湖商文理学院 2019 河南文科二批 528 447
171 衡阳师范学院 2019 河南文科二批 528 447
172 岭南师范学院 2019 河南文科二批 528 447
173 南宁师范大学 2019 河南文科二批 528 447
174 海南医学院 2019 河南文科二批 528 447
175 西安文理学院 2019 河南文科二批 528 447
176 云南警官学院 2019 河南文科二批 528 447
177 广西医科大学 2019 河南文科二批 527 447
178 盐城师范学院 2019 河南文科二批 527 447
179 台州学院 2019 河南文科二批 527 447
180 丽水学院 2019 河南文科二批 527 447
181 安庆师范大学 2019 河南文科二批 527 447
182 闽江学院 2019 河南文科二批 527 447
183 井冈山大学 2019 河南文科二批 527 447
184 南昌工程学院 2019 河南文科二批 527 447
185 重庆三峡学院 2019 河南文科二批 527 447
186 遵义医科大学 2019 河南文科二批 527 447
187 西安航空学院 2019 河南文科二批 527 447
188 黑龙江科技大学 2019 河南文科二批 526 447
189 九江学院 2019 河南文科二批 526 447
190 湖北科技学院 2019 河南文科二批 526 447
191 湖北民族大学 2019 河南文科二批 526 447
192 青海师范大学 2019 河南文科二批 526 447
193 徐州工程学院 2019 河南文科二批 526 447
194 洛阳师范学院 2019 河南文科二批 526 447
195 福建江夏学院 2019 河南文科二批 526 447
196 黑龙江中医药大学 2019 河南文科二批 525 447
197 太原师范学院 2019 河南文科二批 525 447
198 齐齐哈尔大学 2019 河南文科二批 525 447
199 盐城工学察 2019 河南文科二批 525 447
200 南汨师范学院 2019 河南文科二批 525 447
201 泉州师范学院 2019 河南文科二批 525 447
202 景德镇陶瓷大学 2019 河南文科二批 525 447
203 昆明学院 2019 河南文科二批 525 447
204 河南警察学院 2019 河南文科二批 525 447
205 福建商学院 2019 河南文科二批 525 447
206 太原工业学院 2019 河南文科二批 524 447
207 内蒙古科技大学 2019 河南文科二批 524 447
208 淮阴工学院 2019 河南文科二批 524 447
209 潍坊学院 2019 河南文科二批 524 447
210 惠州学院 2019 河南文科二批 524 447
211 西藏大学 2019 河南文科二批 524 447
212 咸阳师范学院 2019 河南文科二批 524 447
213 内蒙古师范大学 2019 河南文科二批 523 447
214 吉林建筑大学 2019 河南文科二批 523 447
215 淮阴师范学院 2019 河南文科二批 523 447
216 南昌师范学院 2019 河南文科二批 523 447
217 湖北医药学院 2019 河南文科二批 523 447
218 甘肃农业大学 2019 河南文科二批 523 447
219 新疆财经大学 2019 河南文科二批 523 447
220 郑州轻工业大学 2019 河南文科二批 523 447
221 河南工程学院 2019 河南文科二批 523 447
222 广州体育学院 2019 河南文科二批 522 447
223 石家圧学院 2019 河南文科二批 522 447
224 宜春学院 2019 河南文科二批 522 447
225 潍坊医学院 2019 河南文科二批 522 447
226 山东第一医科大学 2019 河南文科二批 522 447
227 海南学院 2019 河南文科二批 522 447
228 湖南工程学院 2019 河南文科二批 522 447
229 广东石油化工学院 2019 河南文科二批 522 447
230 防灾科技学院 2019 河南文科二批 522 447
231 湖南科技学院 2019 河南文科二批 522 447
232 南京大学金陵学院 2019 河南文科二批 522 447
233 保定学院 2019 河南文科二批 522 447
234 莆田学院 2019 河南文科二批 521 447
235 郑州师范学院 2019 河南文科二批 521 447
236 厦门大学嘉庚学院 2019 河南文科二批 521 447
237 吉林警察学院 2019 河南文科二批 521 447
238 天津中德应用技术大学 2019 河南文科二批 521 447
239 衢州学院 2019 河南文科二批 520 447
240 黄冈师范学院 2019 河南文科二批 520 447
241 四川旅游学院 2019 河南文科二批 520 447
242 锦州医科大学 2019 河南文科二批 519 447
243 长春工程学院 2019 河南文科二批 519 447
244 黑龙江八一农垦大学 2019 河南文科二批 519 447
245 滨州医学院 2019 河南文科二批 519 447
246 湖南人文科技学院 2019 河南文科二批 519 447
247 宝鸡文理学院 2019 河南文科二批 519 447
248 吉林工商学院 2019 河南文科二批 519 447
249 洛阳理工学院 2019 河南文科二批 519 447
250 南京审计大学金审学院 2019 河南文科二批 519 447
251 成都体育学院 2019 河南文科二批 518 447
252 乐山师范学院 2019 河南文科二批 518 447
253 上海视觉艺术学院 2019 河南文科二批 518 447
254 廊坊师范学院 2019 河南文科二批 517 447
255 荆楚理工学院 2019 河南文科二批 517 447
256 绵阳师范学院 2019 河南文科二批 516 447
257 内江师范学院 2019 河南文科二批 516 447
258 山西传媒学院 2019 河南文科二批 516 447
259 福建警察学院 2019 河南文科二批 516 447
260 桂林航天工业学院 2019 河南文科二批 516 447
261 巢湖学院 2019 河南文科二批 515 447
262 桂林医学院 2019 河南文科二批 515 447
263 兰州城市学院 2019 河南文科二批 515 447
264 河南科技学院 2019 河南文科二批 515 447
265 唐山师范学院 2019 河南文科二批 514 447
266 陕西学前师范学院 2019 河南文科二批 514 447
267 青海民族大学 2019 河南文科二批 514 447
268 浙江大学宁波理工学院 2019 河南文科二批 514 447
269 哈尔滨金融学院 2019 河南文科二批 514 447
270 云南艺术学院 2019 河南文科二批 514 447
271 长治医学院 2019 河南文科二批 513 447
272 哈尔滨学院 2019 河南文科二批 513 447
273 黑龙江工程学院 2019 河南文科二批 513 447
274 山东女子学院 2019 河南文科二批 513 447
275 湖南城市学院 2019 河南文科二批 513 447
276 海南热带海洋学院 2019 河南文科二批 513 447
277 新疆师范大学 2019 河南文科二批 513 447
278 三明学院 2019 河南文科二批 513 447
279 安阳师范学院 2019 河南文科二批 513 447
280 南阳理工学院 2019 河南文科二批 513 447
281 北京中医药大学东方学院 2019 河南文科二批 513 447
282 吉林大学珠海学院 2019 河南文科二批 513 447
283 张家口学院 2019 河南文科二批 512 447
284 內蒙古民族大学 2019 河南文科二批 512 447
285 德州学院 2019 河南文科二批 512 447
286 贵阳学院 2019 河南文科二批 512 447
287 曲靖师范学院 2019 河南文科二批 512 447
288 龙岩学院 2019 河南文科二批 512 447
289 南阳师范学院 2019 河南文科二批 512 447
290 苏州大学文正学院 2019 河南文科二批 512 447
291 贵州商学院 2019 河南文科二批 512 447
292 鞍山师范学院 2019 河南文科二批 511 447
293 上饶师范学院 2019 河南文科二批 511 447
294 怀化学院 2019 河南文科二批 511 447
295 嘉应学院 2019 河南文科二批 511 447
296 西藏民族大学 2019 河南文科二批 511 447
297 太原学院 2019 河南文科二批 511 447
298 衡水学院 2019 河南文科二批 510 447
299 辽宁科技学院 2019 河南文科二批 510 447
300 邵阳学院 2019 河南文科二批 510 447
301 攀枝花学院 2019 河南文科二批 510 447
302 宜宾学院 2019 河南文科二批 510 447
303 山东农业工程学院 2019 河南文科二批 510 447
304 河南财政金融学院 2019 河南文科二批 510 447
305 泰州学院 2019 河南文科二批 510 447
306 兰州文理学底 2019 河南文科二批 510 447
307 长治学院 2019 河南文科二批 509 447
308 滨州学院 2019 河南文科二批 509 447
309 泰山学院 2019 河南文科二批 509 447
310 宁夏师范学院 2019 河南文科二批 509 447
311 许昌学院 2019 河南文科二批 509 447
312 武夷学院 2019 河南文科二批 509 447
313 邯郸学院 2019 河南文科二批 508 447
314 运城学院 2019 河南文科二批 508 447
315 北部湾大学 2019 河南文科二批 508 447
316 安徽财经大学商学院 2019 河南文科二批 508 447
317 汉江师范学院 2019 河南文科二批 508 447
318 忻州师范学院 2019 河南文科二批 507 447
319 晋中学院 2019 河南文科二批 507 447
320 玉溪师范学院 2019 河南文科二批 507 447
321 四川外国语大学成都学院 2019 河南文科二批 507 447
322 北京理工大学珠海学院 2019 河南文科二批 507 447
323 南京理工大学紫金学院 2019 河南文科二批 507 447
324 沈阳体育学院 2019 河南文科二批 506 447
325 吉林农业科技学院 2019 河南文科二批 506 447
326 肇庆学院 2019 河南文科二批 506 447
327 渭南师范学院 2019 河南文科二批 506 447
328 四川文理学院 2019 河南文科二批 506 447
329 安康学院 2019 河南文科二批 506 447
330 榆林学院 2019 河南文科二批 506 447
331 吉林医药学院 2019 河南文科二批 506 447
332 商丘师范学院 2019 河南文科二批 506 447
333 集美大学诚毅学院 2019 河南文科二批 506 447
334 济宁学院 2019 河南文科二批 506 447
335 齐齐哈尔医学院 2019 河南文科二批 505 447
336 梧州学院 2019 河南文科二批 505 447
337 沧州师范学院 2019 河南文科二批 505 447
338 宁德师范学院 2019 河南文科二批 505 447
339 牡丹江师范学院 2019 河南文科二批 504 447
340 燕山大学里仁学院 2019 河南文科二批 504 447
341 琼台师范学院 2019 河南文科二批 504 447
342 辽东学院 2019 河南文科二批 503 447
343 湖南女子学院 2019 河南文科二批 503 447
344 天水师范学院 2019 河南文科二批 503 447
345 商洛学院 2019 河南文科二批 503 447
346 新乡学院 2019 河南文科二批 503 447
347 长沙医学院 2019 河南文科二批 503 447
348 芥鲁医药学院 2019 河南文科二批 503 447
349 河北环境工程学院 2019 河南文科二批 503 447
350 山西工程技术学院 2019 河南文科二批 502 447
351 河南牧业经济学院 2019 河南文科二批 502 447
352 周口师范学院 2019 河南文科二批 502 447
353 菏泽学院 2019 河南文科二批 501 447
354 河南城建学院 2019 河南文科二批 501 447
355 南开大学滨海学院 2019 河南文科二批 501 447
356 景德镇学院 2019 河南文科二批 501 447
357 南京特殊教育师范学院 2019 河南文科二批 501 447
358 通化师范学院 2019 河南文科二批 500 447
359 安阳工学院 2019 河南文科二批 500 447
360 郑州工程技术学荒 2019 河南文科二批 500 447
361 南京师范大学中北学院 2019 河南文科二批 500 447
362 南京医科大学康达学院 2019 河南文科二批 500 447
363 河北民族师范学院 2019 河南文科二批 500 447
364 池州学院 2019 河南文科二批 500 447
365 豫章师范学院 2019 河南文科二批 500 447
366 塔里木大学 2019 河南文科二批 499 447
367 玉林师范学院 2019 河南文科二批 499 447
368 贵州财经大学 2019 河南文科二批 499 447
369 江西中医药大学科技学院 2019 河南文科二批 499 447
370 中国传媒大学南广学院 2019 河南文科二批 499 447
371 山西能源学院 2019 河南文科二批 499 447
372 百色学院 2019 河南文科二批 498 447
373 平顶山学院 2019 河南文科二批 498 447
374 黄淮学院 2019 河南文科二批 498 447
375 河南工学院 2019 河南文科二批 498 447
376 上海财经大学浙江学院 2019 河南文科二批 498 447
377 大连理工大学城市学院 2019 河南文科二批 498 447
378 南京邮电大学通达学院 2019 河南文科二批 498 447
379 华南理工大学广州学院 2019 河南文科二批 498 447
380 武汉科技大学城市学院 2019 河南文科二批 498 447
381 萍乡学院 2019 河南文科二批 498 447
382 内蒙古科技大学包头师范学院 2019 河南文科二批 497 447
383 白城师范学院 2019 河南文科二批 497 447
384 吉林工程技术师范学院 2019 河南文科二批 497 447
385 黑河学院 2019 河南文科二批 497 447
386 大庆师范学院 2019 河南文科二批 497 447
387 绥化学院 2019 河南文科二批 497 447
388 西昌学院 2019 河南文科二批 497 447
389 黔南民族师范学院 2019 河南文科二批 497 447
390 河池学院 2019 河南文科二批 497 447
391 安顺学院 2019 河南文科二批 497 447
392 红河学院 2019 河南文科二批 497 447
393 长沙理工大学城南学院 2019 河南文科二批 497 447
394 中国计量大学现代科技学院 2019 河南文科二批 497 447
395 吕梁学院 2019 河南文科二批 497 447
396 毫州学院 2019 河南文科二批 497 447
397 广西科技师范学院 2019 河南文科二批 497 447
398 桂林旅游学院 2019 河南文科二批 497 447
399 阿坝师范学院 2019 河南文科二批 497 447
400 兴义民族师范学院 2019 河南文科二批 497 447
401 昭通学院 2019 河南文科二批 497 447
402 甘肃民族师范学装 2019 河南文科二批 497 447
403 安徽外国语学院 2019 河南文科二批 497 447
404 韶关学院 2019 河南文科二批 496 447
405 楚雄师范学院 2019 河南文科二批 496 447
406 文华学院 2019 河南文科二批 496 447
407 南京信息工程大学滨江学院 2019 河南文科二批 496 447
408 武昌首义学院 2019 河南文科二批 496 447
409 电子科技大学成都学院 2019 河南文科二批 496 447
410 杭州师范大学钱江学院 2019 河南文科二批 496 447
411 六盘水师范学院 2019 河南文科二批 496 447
412 贵州警察学院 2019 河南文科二批 496 447
413 哈尔滨体育学院 2019 河南文科二批 495 447
414 贺州学院 2019 河南文科二批 495 447
415 信阳农林学底 2019 河南文科二批 495 447
416 东南大学成贤学院 2019 河南文科二批 495 447
417 华北电师大学科技学院 2019 河南文科二批 495 447
418 河北大学工商学院 2019 河南文科二批 495 447
419 河北师范大学汇华学院 2019 河南文科二批 495 447
420 四川大学锦城学院 2019 河南文科二批 495 447
421 华北理工大学冀唐学院 2019 河南文科二批 495 447
422 湘潭大学兴湘学院 2019 河南文科二批 495 447
423 四川传媒学院 2019 河南文科二批 495 447
424 集宁师范学院 2019 河南文科二批 495 447
425 滇西科技师范学院 2019 河南文科二批 495 447
426 黑龙江工业学院 2019 河南文科二批 495 447
427 西安美术学院 2019 河南文科二批 495 447
428 赤峰学院 2019 河南文科二批 494 447
429 呼伦贝尔学院 2019 河南文科二批 494 447
430 扬州大学广陵学院 2019 河南文科二批 494 447
431 南京财经大学红山学院 2019 河南文科二批 494 447
432 四川外国语大重庆南方翻译学院 2019 河南文科二批 494 447
433 湖南科技大学潇湘学院 2019 河南文科二批 494 447
434 浙江工商大学杭州商学院 2019 河南文科二批 494 447
435 呼和浩特民族学院 2019 河南文科二批 494 447
436 普洱学院 2019 河南文科二批 494 447
437 文山学院 2019 河南文科二批 494 447
438 北京城市学院 2019 河南文科二批 494 447
439 河西学院 2019 河南文科二批 493 447
440 喀什大学 2019 河南文科二批 493 447
441 伊犁师范大学 2019 河南文科二批 493 447
442 天津大学仁爱学院 2019 河南文科二批 493 447
443 河北科技大学理工学院 2019 河南文科二批 493 447
444 武汉学院 2019 河南文科二批 493 447
445 南京航空航天大学金城学院 2019 河南文科二批 493 447
446 南京师范大学泰州学院 2019 河南文科二批 493 447
447 新疆艺术学院 2019 河南文科二批 493 447
448 长春中医药大学 2019 河南文科二批 492 447
449 贵州工程应用技术学院 2019 河南文科二批 492 447
450 南京工业大学浦江学院 2019 河南文科二批 492 447
451 苏州大学应用技术学院 2019 河南文科二批 492 447
452 河北工程大学科信学院 2019 河南文科二批 492 447
453 重庆大学城市科技学院 2019 河南文科二批 492 447
454 西南财经大学天府学院 2019 河南文科二批 492 447
455 河套学院 2019 河南文科二批 492 447
456 湖北汽车工业学院 2019 河南文科二批 491 447
457 西藏农牧学院 2019 河南文科二批 491 447
458 滇西应用技术大学 2019 河南文科二批 491 447
459 河南大学民生学院 2019 河南文科二批 491 447
460 北京交通大学海滨学院 2019 河南文科二批 491 447
461 江苏大学京江学院 2019 河南文科二批 491 447
462 江苏科技大学苏州理工学院 2019 河南文科二批 491 447
463 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 2019 河南文科二批 491 447
464 四川工商学院 2019 河南文科二批 491 447
465 南京理工大学泰州科技学院 2019 河南文科二批 491 447
466 江西财经大学现代经济管理学院 2019 河南文科二批 490 447
467 湖北大学知行学院 2019 河南文科二批 490 447
468 湖北师范大学文理学院 2019 河南文科二批 490 447
469 湖南理工学院南湖学院 2019 河南文科二批 490 447
470 成都理工大学工程技术学院 2019 河南文科二批 490 447
471 吉林外国语大学 2019 河南文科二批 490 447
472 三江学院 2019 河南文科二批 490 447
473 河南科技学院新科学院 2019 河南文科二批 489 447
474 江苏师范大学科文学院 2019 河南文科二批 489 447
475 山西大学商务学院 2019 河南文科二批 489 447
476 四川大学锦江学院 2019 河南文科二批 489 447
477 天津外国语大学滨海外事学院 2019 河南文科二批 489 447
478 河北工业大学城市学院 2019 河南文科二批 489 447
479 石家圧铁道大学四方学院 2019 河南文科二批 489 447
480 淮北师范大学信息学院 2019 河南文科二批 489 447
481 武汉工商学院 2019 河南文科二批 489 447
482 中国石油大学胜利学院 2019 河南文科二批 488 447
483 苏州科技大学天平学院 2019 河南文科二批 488 447
484 山东财经大学东方学院 2019 河南文科二批 488 447
485 山东师范大学历山学院 2019 河南文科二批 488 447
486 中山大学南方学院 2019 河南文科二批 488 447
487 赣南师范大学科技学院 2019 河南文科二批 488 447
488 中国矿业大学徐海学院 2019 河南文科二批 488 447
489 阜阳师范学院信息工程学院 2019 河南文科二批 488 447
490 南华大学船山学院 2019 河南文科二批 488 447
491 重庆邮电大学移通学院 2019 河南文科二批 488 447
492 成都文理学院 2019 河南文科二批 488 447
493 浙江工业大学之江学院 2019 河南文科二批 488 447
494 杭州电子科技大学信息工程学院 2019 河南文科二批 488 447
495 西安交通大学城市学院 2019 河南文科二批 488 447
496 浙江万里学院 2019 河南文科二批 488 447
497 济南大学泉城学院 2019 河南文科二批 487 447
498 天津财经大学珠江学院 2019 河南文科二批 487 447
499 福州大学至诚学院 2019 河南文科二批 487 447
500 南昌大学科学技术学院 2019 河南文科二批 487 447
501 东北师范大学人文学院 2019 河南文科二批 487 447
502 青岛农业大学海都学院 2019 河南文科二批 486 447
503 南昌大学共青学院 2019 河南文科二批 486 447
504 重庆师范大学涉外商贸学院 2019 河南文科二批 486 447
505 湖北工程学院新技术学院 2019 河南文科二批 486 447
506 湖南文理学院芙蓉学院 2019 河南文科二批 486 447
507 中南林业科技大学涉外学院 2019 河南文科二批 486 447
508 昌吉学院 2019 河南文科二批 485 447
509 电子科技大学中山学院 2019 河南文科二批 485 447
510 常州大学怀德学院 2019 河南文科二批 485 447
511 武汉晴川学院 2019 河南文科二批 485 447
512 江西师范大学科学技术学院 2019 河南文科二批 485 447
513 江西理工大学应用科学学院 2019 河南文科二批 485 447
514 江西科技师范大学理工学院 2019 河南文科二批 485 447
515 湖北工业大学工程技术学院 2019 河南文科二批 485 447
516 西北师范大学知行学院 2019 河南文科二批 485 447
517 浙江师范大学行知学院 2019 河南文科二批 485 447
518 浙江财经大学东方学院 2019 河南文科二批 485 447
519 北京科技大学天津学院 2019 河南文科二批 485 447
520 烟台南山学院 2019 河南文科二批 485 447
521 鄂尔多斯应用技术学院 2019 河南文科二批 485 447
522 河南师范大学新联学院 2019 河南文科二批 484 447
523 山西师范大学现代文理学院 2019 河南文科二批 484 447
524 中山大学新华学院 2019 河南文科二批 484 447
525 烟台大学文经学院 2019 河南文科二批 484 447
526 长江大学交理学院 2019 河南文科二批 484 447
527 三峡大学科技学院 2019 河南文科二批 484 447
528 吉首大学张家界学院 2019 河南文科二批 484 447
529 广西师范大学漓江学院 2019 河南文科二批 484 447
530 聊城大学东昌学院 2019 河南文科二批 483 447
531 江西农业大学南昌商学院 2019 河南文科二批 483 447
532 山西财经大学华商学院 2019 河南文科二批 483 447
533 吉林师范大学博达学院 2019 河南文科二批 483 447
534 汉口学院 2019 河南文科二批 483 447
535 江汉大学文理学院 2019 河南文科二批 483 447
536 湖南商学院北津学院 2019 河南文科二批 483 447
537 贵州师范大学求是学院 2019 河南文科二批 483 447
538 潍坊科技学院 2019 河南文科二批 483 447
539 东华理工大学长江学院 2019 河南文科二批 482 447
540 四川电影电视学院 2019 河南文科二批 482 447
541 黄河科技学院 2019 河南文科二批 481 447
542 贵州财经大学商务学院 2019 河南文科二批 481 447
543 宁波大学科学技术学院 2019 河南文科二批 481 447
544 青岛理工大学琴岛学院 2019 河南文科二批 481 447
545 贵州大学明德学院 2019 河南文科二批 481 447
546 武汉生物工程学院 2019 河南文科二批 481 447
547 天津理工大学中环信息学院 2019 河南文科二批 480 447
548 天津商业大学宝德学院 2019 河南文科二批 480 447
