截至2023年1月20日收盘,东旭蓝天(000040)报收于4 25元,上涨2 41%,换手率5 18%,成交量54 91万手,成交额2 32亿元。
截至2023年1月20日收盘,蓝丰生化(002513)报收于5 47元,上涨2 43%,换手率1 58%,成交量4 96万手,成交额2685 02万元。
截至2023年1月20日收盘,横河精密(300539)报收于11 69元,上涨2 45%,换手率2 55%,成交量4 35万手,成交额5065 87万元。
截至2023年1月20日收盘,岭南股份(002717)报收于2 99元,上涨2 4%,换手率4 52%,成交量62 16万手,成交额1 85亿元。
截至2022年12月6日收盘,永安行(603776)报收于14 5元,下跌0 89%,换手率0 63%,成交量1 47万手,成交额2130 57万元。
截至2022年12月6日收盘,凌钢股份(600231)报收于2 29元,下跌0 87%,换手率0 36%,成交量10 4万手,成交额2388 02万元。
截至2022年12月6日收盘,华阳股份(600348)报收于16 55元,下跌0 9%,换手率1 79%,成交量43 1万手,成交额7 07亿元。
截至2022年12月6日收盘,天创时尚(603608)报收于4 51元,下跌0 88%,换手率0 81%,成交量3 39万手,成交额1529 33万元。
截至2022年12月6日收盘,长远锂科(688779)报收于16 62元,下跌0 89%,换手率1 46%,成交量15 19万手,成交额2 52亿元。
截至2022年12月6日收盘,广日股份(600894)报收于6 89元,下跌0 86%,换手率0 54%,成交量4 64万手,成交额3213 01万元。
截至2022年11月30日收盘,当升科技(300073)报收于61 28元,上涨2 13%,换手率2 24%,成交量10 91万手,成交额6 63亿元。
截至2022年11月30日收盘,德展健康(000813)报收于3 81元,上涨2 14%,换手率2 26%,成交量50 19万手,成交额1 89亿元。
截至2022年11月30日收盘,川能动力(000155)报收于20 82元,上涨2 11%,换手率1 63%,成交量21 09万手,成交额4 33亿元。
截至2022年11月30日收盘,雷科防务(002413)报收于4 78元,下跌0 62%,换手率0 86%,成交量10 55万手,成交额5070 06万元。
截至2022年11月30日收盘,锌业股份(000751)报收于3 14元,下跌0 63%,换手率0 55%,成交量7 74万手,成交额2448 22万元。
截至2022年11月30日收盘,威唐工业(300707)报收于15 78元,下跌0 63%,换手率3 26%,成交量3 86万手,成交额6139 71万元。
截至2022年11月30日收盘,洁美科技(002859)报收于26 54元,下跌0 64%,换手率0 3%,成交量1 19万手,成交额3164 97万元。
截至2022年11月30日收盘,柳工(000528)报收于6 22元,下跌0 64%,换手率0 56%,成交量5 39万手,成交额3362 62万元。
截至2022年11月30日收盘,爱康科技(002610)报收于3 07元,下跌0 65%,换手率1 06%,成交量46 49万手,成交额1 43亿元。
截至2022年11月30日收盘,纬德信息(688171)报收于21 55元,下跌0 69%,换手率1 48%,成交量0 3万手,成交额643 92万元。
截至2022年11月30日收盘,航民股份(600987)报收于7 21元,下跌0 69%,换手率1 02%,成交量9 13万手,成交额6584 14万元。
截至2022年11月30日收盘,大全能源(688303)报收于53 01元,下跌0 66%,换手率1 68%,成交量4 98万手,成交额2 65亿元。
截至2022年11月30日收盘,海创药业(688302)报收于42 59元,下跌0 68%,换手率6 08%,成交量1 45万手,成交额6118 32万元。
截至2022年11月30日收盘,百大集团(600865)报收于9 08元,下跌0 66%,换手率0 35%,成交量1 3万手,成交额1186 92万元。
截至2022年11月30日收盘,今世缘(603369)报收于41 98元,下跌0 64%,换手率0 44%,成交量5 46万手,成交额2 29亿元。
最近小编看到很多人在搜索股票分析的相关内容,小编呢对此也是非常感兴趣,特意整理了相关的内容,下面就和小编一起来看下吧!股票大跌之后
截至2022年11月2日收盘,中环海陆(301040)报收于22 58元,上涨0 62%,换手率2 01%,成交量1 39万手,成交额3134 21万元。
截至2022年11月2日收盘,青龙管业(002457)报收于7 91元,上涨0 64%,换手率1 22%,成交量4 07万手,成交额3217 47万元。
截至2022年11月2日收盘,台基股份(300046)报收于15 9元,上涨0 63%,换手率2 3%,成交量5 44万手,成交额8657 21万元。
截至2022年11月2日收盘,安车检测(300572)报收于12 65元,上涨0 64%,换手率1 9%,成交量3 37万手,成交额4266 18万元。