1月19日EDA设计软件板块较上一交易日上涨1 91%,安路科技领涨。当日上证指数报收于3240 28,上涨0 49%。深证成指报收于11913 26,上涨0 87%。E
1月12日EDA设计软件板块较上一交易日下跌0 72%,广立微领跌。当日上证指数报收于3163 45,上涨0 05%。深证成指报收于11465 73,上涨0 23%。EDA
1月9日EDA设计软件板块较上一交易日下跌0 34%,华大九天领跌。当日上证指数报收于3176 08,上涨0 58%。深证成指报收于11450 15,上涨0 72%。ED
12月15日EDA设计软件板块较上一交易日上涨0 92%,台基股份领涨。当日上证指数报收于3168 65,下跌0 25%。深证成指报收于11358 11,上涨0 32%。
11月21日EDA设计软件板块较上一交易日上涨0 38%,康力电梯领涨。当日上证指数报收于3085 04,下跌0 39%。深证成指报收于11134 47,下跌0 41%。
11月9日EDA设计软件板块较上一交易日下跌1 14%,润和软件领跌。当日上证指数报收于3048 17,下跌0 53%。深证成指报收于11055 29,下跌0 79%。E
11月7日EDA设计软件板块较上一交易日下跌2 62%,安路科技领跌。当日上证指数报收于3077 82,上涨0 23%。深证成指报收于11207 73,上涨0 18%。E
10月24日EDA设计软件板块较上一交易日上涨2 59%,安路科技领涨。当日上证指数报收于2977 56,下跌2 02%。深证成指报收于10694 61,下跌2 05%。
10月18日EDA设计软件板块较上一交易日上涨0 16%,紫光国微领涨。当日上证指数报收于3080 96,下跌0 13%。深证成指报收于11187 7,上涨0 23%。E
9月22日EDA设计软件板块较上一交易日下跌1 01%,晨鸣纸业领跌。当日上证指数报收于3108 91,下跌0 27%。深证成指报收于11114 43,下跌0 84%。E
5月14日,主题为自主工软,赋能智造的中国工业设计软件创新峰会在苏州市圆满举行。这是继深圳站之后,中望软件为促进自主CAx技术发展与创新