医院的资质以及实力可以决定求美者们的治疗的体验,现今很多个地区的医院都在不断的发展,长沙地区整形实力也不甘落后,在当地整形医院也成立了非常多,爱思特整形医院也在不断的发展中有了非常大的名气,对于整形小白来讲,这家医院就是可以放心选择的,长沙爱思特整形医院价格表给大家介绍,求美者们可以来了解一下。
长沙爱思特整形医院介绍
(相关资料图)
长沙爱思特整形美容医院是一家正规、比较靠谱的医疗美容机构,医院聚集了整形美容领域的数位整形美容医生,并且也坚持将质量医疗美容带来每一位爱美人士,凭着医院门诊雄厚的技术整体实力,比较大医疗经营规模,健全的整形美容机器设备,获得求美者的认可,可以为爱美人士带来更专业化美容服务。
医院有着3000平方米的空间,还非常开设了洁净手术室,同时建立了显微镜头发种植研究所、美容护肤心理分析中心、中药美容科等多个部门,同时也为爱美人士提供先进的设备机器,同时也成为在中南地区不仅有着健全医疗设备,而且医师实力雄厚的整形美容美容医疗机构之一。
长沙市爱思特整形医院医生简介:
王谊
王谊医师从事很多年,虽说一名主治医生,可是在治疗所进行的一些隆胸手术自然也是比比皆是的,并且在变美方面有着自身创意看法,手术操作细致程度较高,诊疗服务周到,因而在行业内医疗美容整形界非常受欢迎,特别是所擅长的领域假体隆胸技术更加是深受很多消费者的喜爱,多种多样隆鼻整形设计风格,让每一位到院就医的顾客都可以做到较为理想的整形美容功效!
吴蒙
吴蒙医师从事十多年,主治医生等级,在变美方面,吴蒙医师擅长于于鼻部整形手术,针对不同类型的隆胸效果当然也是十分拿手的,手术治疗手术后乳房自然,并且没有其它的突发情况产生,是一位技术性实力派的整形医生!
虽然整形可以让人变得美丽,但爱美也应该以健康为前提。建议求美者在整形前检查自己的身体状况,然后进行整形手术,同时应该尽量选择技术过硬、口碑好的专业正规整形医院,以免给自己带来不必要的伤害。
长沙爱思特整形医院价格表
长沙地区整形价格表 | ||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 |
鞍鼻矫正 | 36463 | 14210 | 25336 | 20549 |
鼻部假体修复 | 57598 | 34927 | 46262 | 48903 |
鼻中隔软骨垫鼻尖 | 41096 | 22604 | 31850 | 31637 |
垫鼻尖失败修复 | 39407 | 14961 | 27184 | 27682 |
耳软骨垫鼻尖 | 48412 | 15488 | 31950 | 28830 |
肋软骨垫鼻尖 | 62374 | 18425 | 40399 | 33641 |
自体筋膜垫鼻尖 | 34945 | 7547 | 21246 | 21040 |
鼻孔缩小 | 18492 | 13228 | 15860 | 16724 |
鼻中隔软骨延长鼻小柱 | 16876 | 4594 | 10735 | 10055 |
耳软骨延长鼻小柱 | 8599 | 5746 | 7172 | 7372 |
硅胶延长鼻小柱 | 8796 | 4672 | 6734 | 6224 |
延长鼻小柱失败修复 | 42782 | 8604 | 25693 | 23615 |
切开鼻孔法缩鼻翼 | 8185 | 5240 | 6712 | 6221 |
鼻翼不对称矫正 | 12292 | 4836 | 8564 | 9436 |
鼻翼减薄 | 8980 | 4746 | 6863 | 6312 |
鼻翼缺损修复 | 30026 | 4326 | 17176 | 16846 |
60428 | 39449 | 49938 | 45835 | |
朝天鼻矫正 | 45143 | 27454 | 36298 | 34780 |
玻尿酸垫鼻基底 | 21698 | 14239 | 17968 | 18306 |
垫鼻基底失败修复 | 34975 | 14913 | 24944 | 22223 |
假体垫鼻基底 | 42483 | 16533 | 29508 | 30767 |
膨体垫鼻基底 | 40530 | 14254 | 27392 | 24812 |
自体脂肪垫鼻基底 | 41319 | 14971 | 28145 | 27154 |
隆鼻改善短鼻 | 41436 | 14101 | 27768 | 31102 |
软骨整形矫正短鼻 | 30549 | 14804 | 22676 | 20788 |
光子治疗酒糟鼻 | 12267 | 2559 | 7413 | 6885 |
激光治疗酒糟鼻 | 10339 | 3494 | 6916 | 7596 |
冷冻法治疗酒糟鼻 | 8058 | 3716 | 5887 | 6268 |
皮肤磨削术治疗酒糟鼻 | 10204 | 3539 | 6871 | 6266 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 54117 | 31102 | 42609 | 44010 |
玻尿酸隆鼻 | 30478 | 14522 | 22500 | 21044 |
硅胶隆鼻 | 51833 | 24059 | 37946 | 34099 |
假体隆鼻 | 59406 | 25921 | 42663 | 36916 |
胶原蛋白隆鼻 | 34129 | 14934 | 24531 | 24836 |
隆鼻失败修复 | 89378 | 50199 | 69788 | 65862 |
膨体隆鼻 | 63430 | 41983 | 52706 | 45685 |
自体耳软骨隆鼻 | 44530 | 25275 | 34902 | 31352 |
自体肋软骨隆鼻 | 62622 | 28827 | 45724 | 45000 |
自体隆鼻 | 31017 | 14495 | 22756 | 24374 |
自体脂肪隆鼻 | 52454 | 14593 | 33523 | 34404 |
玻尿酸填充鼻唇沟 | 6059 | 1438 | 3748 | 3992 |
胶原蛋白填充鼻唇沟 | 6863 | 2858 | 4860 | 5167 |
去鼻唇沟失败修复 | 8245 | 2566 | 5405 | 5694 |
自体脂肪填充鼻唇沟 | 5163 | 1756 | 3459 | 3718 |
蒜头鼻治疗 | 34430 | 7013 | 20721 | 20451 |
驼峰鼻矫正 | 42268 | 23746 | 33007 | 34998 |
长鼻矫正 | 46341 | 14411 | 30376 | 30325 |
鹰钩鼻矫正 | 49424 | 20645 | 35034 | 39031 |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
关键词: