(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月29日,新媒股份(300770)获外资买入20.49万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有新媒股份513.48万股,占流通股2.22%,累计持股成本68.01元,持股亏损40.79%。
新媒股份最近5个交易日上涨2.57%,陆股通累计净买入21.12万股,占流通盘0.09%,区间平均买入价38.93元;最近20个交易日下跌2.66%,陆股通累计净买入91.99万股,占流通盘0.40%,区间平均买入价40.27元;最近60个交易日下跌9.53%,陆股通累计净买入220.82万股,占流通盘0.96%,区间平均买入价43.73元。
新媒股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-29 | 513.48万 | 2.22 | 811.54万 | 20.49万 | 68.01 |
2023-8-28 | 492.99万 | 2.13 | -718.99万 | -18.56万 | 69.19 |
2023-8-25 | 511.55万 | 2.21 | -98.05万 | -2.56万 | 68.09 |
2023-8-24 | 514.11万 | 2.23 | 563.62万 | 14.34万 | 67.94 |
2023-8-23 | 499.77万 | 2.16 | 287.12万 | 7.41万 | 68.76 |
2023-8-22 | 492.36万 | 2.13 | 1266.36万 | 32.6万 | 69.21 |
2023-8-21 | 459.76万 | 1.99 | 893.0万 | 22.82万 | 71.37 |
2023-8-18 | 436.94万 | 1.89 | 162.45万 | 4.13万 | 73.05 |
2023-8-17 | 432.81万 | 1.87 | 408.19万 | 10.28万 | 73.37 |
2023-8-16 | 422.53万 | 1.83 | -624.74万 | -15.56万 | 74.19 |
关键词:
责任编辑:QL0009