(相关资料图)
2023年7月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 185.1 | -7.36 | 0.60 | 1290.1 | -2.00 |
布(亿米) | 25.7 | -10.45 | -5.90 | 175.9 | -5.40 |
化学纤维(万吨) | 631.5 | -1.62 | 17.10 | 3987.6 | 5.00 |
关键词:
责任编辑:QL0009
(相关资料图)
2023年7月 | 当月 | 环比% | 同比% | 1-当月累计 | 同比% |
纱(万吨) | 185.1 | -7.36 | 0.60 | 1290.1 | -2.00 |
布(亿米) | 25.7 | -10.45 | -5.90 | 175.9 | -5.40 |
化学纤维(万吨) | 631.5 | -1.62 | 17.10 | 3987.6 | 5.00 |
关键词: